imagen

15/03/2007

NUEVOS RADARES 2007: SE DUPLICAN LOS PUNTOS DE CONTROL FIJOS

La DGT ha anunciado que los 175 puntos de control de velocidad instalados el año pasado se encuentran ya listos para entrar en funcionamiento. Con estos nuevos, son ya 317 los puntos de control fijos que existen en nuestro país.

Subir fuenteBajar fuente

SEGURIDAD VIAL/ Jorge Cocero

PROVINCIA CARRETERA PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO TIPO LIMITE VELOCIDAD
Sevilla A-92 29,15 D Mediana 120
Sevilla A-92 0,80 D Pórtico 80
Sevilla A-4 529,60 D Mediana 120
Sevilla A-49 0,50 D Pórtico 80
Córdoba N-443 5,50   Cab.Later. 80
Córdoba A-45 52,30 D Mediana 120
Córdoba N-432 280,00 D Cab.Later. 90
Córdoba A-4 415,22 C Cab.Later. 100
Córdoba N-431 29,66   Cab.Later. 90
Huelva A-497 11,89 D Cab.Later. 100
Huelva A-497 2,60 C Cab.Later. 100
Huelva A-497 3,11 D Cab.Later. 100
Huelva A-483 37,60 D Cab.Later. 90
Cádiz N-IV 618,85 C Cab.Later. 100
Cádiz N-340 70,38 C Cab.Later. 90
Cádiz N-340 84,86 C Cab.Later. 90
Cádiz A-7 118,82 D Cab.Later. 100
Cádiz A-381 37,30 D Cab.Later. 100
La Coruña A-6 561,00 C Cab.Later. 120
La Coruña N-634 695,50 C Cab.Later. 50
La Coruña N-550 77,00 C Cab.Later. 50
La Coruña VG 1.1 13,00 C Cab.Later. 100
La Coruña VG 1.1 13,00 D Cab.Later. 100
La Coruña VG 1.1 26,80 C Cab.Later. 100
La Coruña VG 1.1 27,80 D Cab.Later. 100
Lugo N-642 48,30 C Cab.Later. 60
Lugo N-634 614,00 C Cab.Later. 80
Lugo N-540 41,58   Cab.Later. 60
Orense A-52 162,60 D Pórtico 120
Orense OU-540 6,50 C Cab.Later. 100
Orense N-525 242,00 D Cab.Later. 80
Pontevedra VG 4.1 6,80   Cab.Later. 100
Pontevedra VG 4.1 20,00 D Cab.Later. 100
Pontevedra PO-531 7,80 C Cab.Later. 60
Pontevedra A-52 305,50 C Pórtico 120
Pontevedra A-55 15,91 C Pórtico 120
Valladolid VA-20 7,00 C Cab.Later. 80
Valladolid N-601 183,68 C Cab.Later. 80
Burgos A-1 234,42 C Pórtico 120
Burgos N-120 67,68 D Cab.Later. 80
Burgos N-I 303,80 C Cab.Later. 80
Burgos CL-629 99,50 D Cab.Later. 90
Burgos CL-629 87,50 C Cab.Later. 90
Palencia A-67 7,15 D Cab.Later. 120
Palencia N-611 88,62 C Cab.Later. 100
Palencia CL-615 3,90 D Cab.Later. 100
Soria N-234 380,20 C Cab.Later. 100
Soria N-122 132,00 D Cab.Later. 100
Soria N-111 236,65 D Cab.Later. 100




publicidad
Galería
fintable