imagen

15/03/2007

NUEVOS RADARES 2007: SE DUPLICAN LOS PUNTOS DE CONTROL FIJOS

La DGT ha anunciado que los 175 puntos de control de velocidad instalados el año pasado se encuentran ya listos para entrar en funcionamiento. Con estos nuevos, son ya 317 los puntos de control fijos que existen en nuestro país.

Subir fuenteBajar fuente

SEGURIDAD VIAL/ Jorge Cocero

PROVINCIA CARRETERA PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO TIPO LIMITE VELOCIDAD
Badajoz N-432 9,20 C Cab.Later. 100
Badajoz EX-206 92,30 D Cab.Later. 100
Badajoz N-432 111,65 C Cab.Later. 90
Badajoz N-435 68,05 C Cab.Later. 90
Badajoz N-630 636,15 D Cab.Later. 90
Valencia V-30 8,80 C Cab.Later. 100
Valencia N-332 232,20 C Cab.Later. 100
Valencia A-3 292,13 C Cab.Later. 120
Valencia CV-510 2,90 C Cab.Later. 90
Valencia CV-50 14,80 C Cab.Later. 90
Valencia CV-60 8,20 D Cab.Later. 100
Valencia CV-610 1,50 C Cab.Later. 80
Alicante N-332 46,90 C Cab.Later. 70
Alicante N-332 46,90 D Cab.Later. 70
Alicante N-340 687.059,00 C Cab.Later. 90
Alicante N-340 694,80 D Cab.Later. 100
Alicante N-332 141,00 C Cab.Later. 100
Alicante N-332 141,00 D Cab.Later. 100
Castellón AP-7 356,75 C Cab.Later. 120
Castellón N-238 5,00 C Cab.Later. 70
Murcia A-7 593,25 C Cab.Later. 120
Murcia C-3211 78,30 C Cab.Later. 100
Murcia C-415 13,00 C Cab.Later. 100
Murcia A-30 190,50 C Cab.Later. 100
Murcia MU-312 18,00 C Cab.Later. 100
Murcia C-3319 17,50 C Cab.Later. 100
Zaragoza N-330 456,30 D Cab.Later. 100
Zaragoza A-23 504,91 D Pórtico 80
Huesca A-23 566,20 C Pórtico 120
Huesca N-123 3,30 D Cab.Later. 100
Huesca N-330 629,00 C Pórtico 100
Teruel A-23 88,60 D Cab.Later. 120
Teruel N-232 170,10 D Cab.Later. 80
Teruel N-234 119,70 D Cab.Later. 80
Teruel N-234 75,60 D Cab.Later. 80
La Rioja AP-68 86,15 C Pórtico 120
La Rioja AP-68 175,90 D Pórtico 120
La Rioja N-232 441,80 C Cab.Later. 80
La Rioja N-111 316,70 C Cab.Later. 100
La Rioja N-120 38,90 C Cab.Later. 100
Málaga A-357 38,93 C Cab.Later. 100
Málaga A-45 127,05 D Cab.Later. 100
Jaén A-44 75,90 D Cab.Later. 120
Jaén A-302 13,28 C Cab.Later. 90
Jaén A-316 65,70 D Cab.Later. 100
Granada A-92 256,35 D Cab.Later. 120
Granada A-44 132,90 D Cab.Later. 100
Granada A-92N 305,30 C Cab.Later. 120
Granada N-432 422,90 C Cab.Later. 100
Granada GR-SO-33 0,90 C Cab.Later. 80
Almería A-92 391,86 C Cab.Later. 120
Almería A-1200 4,40 C Cab.Later. 70
Almería N-340a 471,95 D Cab.Later. 100
Almería A-7 405,45 C Cab.Later. 120





publicidad
Galería
fintable