imagen

15/03/2007

NUEVOS RADARES 2007: SE DUPLICAN LOS PUNTOS DE CONTROL FIJOS

La DGT ha anunciado que los 175 puntos de control de velocidad instalados el año pasado se encuentran ya listos para entrar en funcionamiento. Con estos nuevos, son ya 317 los puntos de control fijos que existen en nuestro país.

Subir fuenteBajar fuente

SEGURIDAD VIAL/ Jorge Cocero

PROVINCIA CARRETERA PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO TIPO LIMITE VELOCIDAD
Cantabria A-67 195,680 C Pórtico 100
Cantabria A-67 195,350 D Pórtico 120
Cantabria A-8 144,480 C Pórtico 120
Asturias AS-17 27,950 D Poste Lat. 70
Asturias AS-17 30,550 C Poste Lat. 80
Asturias AS-17 33,750 C Poste Lat. 80
Asturias AS-17 34,350 D Poste Lat. 80
Asturias AS-17 35,400 C Poste Lat. 80
Asturias AS-17 37,050 C Poste Lat. 60
Asturias AS-17 38,700 D Poste Lat. 60
Asturias AS-17 42,300 D Poste Lat. 80
Asturias A-8 392,245 D Cab.Later. 120
Asturias A-8 393,140 C Cab.Later. 120
Asturias A-8 403,050 C Cab.Later. 120
Asturias A-8 403,500 D Cab.Later. 120
Asturias A-66 13,400 D Pórtico 120
Asturias A-66 14,310 C Pórtico 120
Asturias A-66 21,445 C Pórtico 120
Asturias A-66 24,430 C Cab.Later. 120
Asturias A-66 29,040 D Cab.Later. 120
Asturias A-66 30,230 C Cab.Later. 80
Asturias A-66 35,280 D Cab.Later. 90
Asturias N-632 100,400 C Cab.Later. 80
Asturias N-632 98,750 D Cab.Later. 80
Madrid M-505 12,50 D Cab.Later. 90
Madrid M-505 42,50 C Cab.Later. 90
Madrid M-300 8,80 D Cab.Later. 90
Madrid M-404 0,80 C Cab.Later. 90
Madrid M-513 12,20 C Cab.Later. 90
Madrid M-608 37,20 C Cab.Later. 90
Toledo A-4 41,40 C Cab.Later. 100
Toledo A-5 56,00 C Cab.Later. 120
Toledo N-401 111,00 D Cab.Later. 100
Toledo N-403 1,20 C Cab.Later. 90
Toledo N-403 12,40 C Cab.Later. 100
Toledo N-301 83,35 D Cab.Later. 100
Guadalajara N-320 310,80 D Cab.Later. 90
Guadalajara N-320 262,05 D Cab.Later. 90
Guadalajara CM-101 4,80 D Pórtico 90
Cuenca A-31 11,60 C Cab.Later. 120
Cuenca N-420 431,80 C Cab.Later. 90
Cuenca N-310 191,40 D Cab.Later. 90
Cuenca N-320 92,00 D Cab.Later. 90
Ciudad Real A-4 219,65 D Cab.Later. 100
Ciudad Real N-430 404,80 C Cab.Later. 90
Ciudad Real N-401 150,20 C Cab.Later. 100
Ciudad Real N-420 260,40 C Cab.Later. 90
Ciudad Real CM-4124 19,70 D Cab.Later. 90
Albacete A-30 49,00 C Cab.Later. 120
Albacete N-322 315,99 C Cab.Later. 90
Albacete N-322 322,92 D Cab.Later. 90
Cáceres EX-108 90,75 D Cab.Later. 90
Cáceres EX-109 19,90 D Cab.Later. 90
Cáceres EX-119 2,80 D Cab.Later. 90
Cáceres EX-203 22,25 C Cab.Later. 90




publicidad
Galería
fintable