31/01/2007
VOLKSWAGEN CROSSGOLF: EL SUV LIGHT DE VOLKSWAGEN
Lo campero está de moda, la estética todoterreno hace furor en los automóviles. Volkswagen ha transformado el Golf Plus en una especie de SUV con carrocería de monovolumen. Viajamos a Zurich para contártelo.
| VOLKSWAGEN CROSSGOLF | 1.4 TSi (man/auto) | 1.9 TDi (man/auto) | 2.0 TDi (man/auto) |
| Cilindrada (cc) | 1.390 | 1.896 | 1.968 |
| Potencia (CV/rpm) | 140/5.600 | 105/4.000 | 140/4.000 |
| Par (Nm/rpm) | 220/1.500-4.000 | 250/1.900 | 320/1.750-2.500 |
| Alimentación | Inyección directa | ||
| Caja de cambios | Manual 6v/Auto 6v | Manual 5v/Auto 6v | Manual 6v/Auto 6v |
| Suspensiones del/tras | Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora/ Eje multibrazo con muelles helicoidales | ||
| Sistema frenada. Del/tras | Discos autoventilados del./ discos tras. ABS, EBD, asistente de frenada. | ||
| Dirección | Dirección asistida electromecánica | ||
| Velocidad (km/h) | 195/193 | 176/174 | 195/193 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 9.5/9.4 | 12.1/12 | 9.9/9.9 |
| Consumo urbano/carretera/mixto (l/100 km) | 9.6/5.9/7.2 MAN 9.8/5.7/7.2 DSG |
7.1/4.8/5.6 MAN 8.0/5.2/6.2 DSG |
7.5/5.2/6.0 MAN 8.6/5.5/6.6 DSG |
| Emisiones CO2 ponderada (g/km) | 172 | 148/164 | 158/174 |
| Depósito combustible (l) | 55 | ||
| Maletero (l) (con asiento trasero abatido) | 393 (1.450) | ||
| Peso en vacío con conductor (kg) | 1.382/1.404 | 1.395/1.427 | 1.426/1.447 |
| Llantas/Neumáticos | 225/45 R 17 | ||
| Longitud/anchura/ altura (mm) | 4.233/1.776/1.651 | ||