06/10/2006
OPEL CORSA 2006: FICHAS TÉCNICAS
El nuevo Corsa ha ganado en tamaño, habitabilidad, agilidad, deportividad y seguridad. Su aspecto es como el público al que va destinado, divertido, joven y urbano.
| OPEL CORSA | 1.0 TWINPORT ECOTEC 60 CV | 1.2 TWINPORT ECOTEC 80 CV | 1.4 TWINPORT ECOTEC 90 CV | 1.3 CDTI ECOTEC 75 CV | 1.3 CDTI ECOTEC 90 CV |
| CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE EMISIONES | Euro 4 | ||||
| COMBUSTIBLE | Euro Súper | Diesel | |||
| POTENCIA MÁX. CV/rpm | 60/ 5.600 | 80/ 5.600 | 90/ 5.600 | 75/4.000 | 90/4.000 |
| PAR MÁXIMO en Nm/rpm | 88/3.800 | 110/4.000 | 125/4.000 | 170/1.750-2.500 | 200/1.750-2.500 |
| CAJA DE CAMBIOS | Manual 5 velocidades | Manual 6 velocidades | |||
| NÚMERO DE CILINDROS | 3 | 4 | |||
| CUBICAJE | 998 | 1.229 | 1364 | 1.248 | |
| DIÁMETRO en mm | 73,4 | 69,6 | |||
|
CARRERA en mm |
78,6 | 72,6 | 80,6 | 82 | |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,5:1 | 18,0:1 | |||
| OPEL CORSA | VELOCIDAD MÁXIMA EN KM/H | ACELERACIÓN 0-100 KM/H | CONSUMO URBANO | CONSUMO EXTRAURBANO | CONSUMO MIXTO | EMISIONES DE CO2 EN G/KM |
| 1.0 - 60 CV | 150 | 18,2 | 7,3 | 4,6 | 5,6 | 134 |
| 1.2 - 80 CV Versión Standard/Versión Sport | 168 | 13,9 | 7,7/8,0 | 4,7/5,0 | 5,8/6,1 | 139/146 |
| 1.2 - 80 CV con cambio Easytronic | 168 | 15,4 | 7,6 | 4,6 | 5,8 | 137 |
1.4 - 90 CV Versión Standard/Versión Sport |
173 |
12,4 | 7,8/8,1 | 4,8/5,1 | 5,9/6,2 | 142/149 |
| 1.3 CDTI - 75 CV | 163 | 14,5 | 5,8 | 3,9 | 4,6 | 124 |
| 1.3 CDTI - 90 CV | 172 | 12,7 | 5,9 | 3,8 | 4,6 | 124 |
| OPEL CORSA | 3 PUERTAS | 5 PUERTAS |
| LONGITUD | 3.999 | |
| ANCHURA | 1.713 | 1.737 |
| ANCHURA CON RETROVISORES EXTENDIDOS | 1.944 | |
| ALTURA (con peso en vacío) | 1.487 | 1.489 |
| BATALLA | 2.511 | |
| VÍA DELANTERA | 1.485 | |
| VÍA TRASERA | 1.478 | |
| DIÁMETRO DE GIRO ENTRE PAREDES | 10,40 | |
|
DIÁMETRO DE GIRO ENTRE BORDILLOS |
10,10 | |
| CAPACIDAD DEL MALETERO HASTA LA CORTINILLA | 285 | |
| CAPACIDAD DEL MALETERO CON LOS ASIENTOS TRASEROS PLEGADOS Y CARGADO HASTA EL BORDE DE LOS ASIENTOS DELANTEROS | 690 | 700 |
| CAPACIDAD DEL MALETERO CON LOS ASIENTOS TRASEROS PLEGADOS Y CARGADO HASTA EL TECHO | 1.050 | 1.100 |