16/02/2006
TOYOTA RAV 4: FICHA TÉCNICA
Llega la tercera generación del Toyota Rav 4. Este todo camino ha sido rediseñado para conseguir un carácter más acusado combinando versatilidad, diseño y unas prestaciones muy elevadas.
Noticias - NOVEDAD/ Verónica Bravo
| TOYOTA RAV 4 | 2.0 VVT-i de 152 CV | D-4D de 136 CV | D-4D de 177 CV |
| Cilindrada (cc) | 1.998 | 2.231 | |
| Potencia (CV/rpm) | 152/6.000 | 136/3.600 | 177/3.600 |
| Par (Nm/rpm) | 194/4.000 | 310/2.000-2.800 | 400/2.000-2.600 |
| Transmisión | Tracción 4WD con control electrónico . | ||
| Caja de cambios | Manual 5 v./ Automátca 4 v. |
Manual 6 v. | |
| Tipo de embrague | Monodisco, seco. | ||
| Suspensiones del/tras | Puntal MacPherson/ Triángulo doble. | ||
| Sistema frenada. Del/tras | Discos ventilados/ Discos macizos | ||
| Dirección | Piñón y cremallera. | ||
| Velocidad (km/h) | 185/175 | 180 | 200 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 10,6/12 | 10,5 | 9,3 |
| Consumo urbano/carretera/mixto (l/100 km) | Manual: 11/7,2/8,6 Automático: 11,6/7,4/9 |
8,1/5,6/6,6 | 8,4/6,1/7 |
| Emisiones CO2 combinada (g/km) | 202/212 | 173 | 185 |
| Depósito combustible (l) | 60 | ||
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.465/1.505 | 1.585 | 1.595 |
| Longitud/anchura/ altura (mm) | 4.395/1.815/ 1.720 | ||
NOTICIAS RELACIONADAS
· TOYOTA RAV4: UNA NUEVA DIMENSIÓN
· TOYOTA RAV 4 D4-D: AHORA, DIESEL
· TOYOTA RAV4 2000: EL TT GTI