20/10/2004
FORD FOCUS 2005: PRECIOS
La renovada gama Focus saldrá a la venta a mediados del próximo mes de noviembre. Estará disponible en cuatro niveles de acabado: Trend, Sport, Ghia y Titanium y su precio oscila entre los 15.845 y los 22.415 euros.
| VERSIÓN | MOTOR | CAMBIO | PRECIO (en euros) |
| Trend | 1.6 100 CV | 15.845 | |
| Trend | 1.6 100 CV | Automático | 17.035 |
| Trend | 1.6 TDCi 110 CV |
18.025 |
|
| Trend | 1.6 TDCi 110 CV | 19.215 | |
| Sport | 1.6 TDCi 110 CV | 18.525 | |
| Sport | 2.0 TDCi 136 CV | 6 Marchas | 20.215 |
| Sport | 2.0 145 CV | 18.745 | |
| Titanium | 2.0 TDCi 136 CV | 6 Marchas | 22.115 |
| Titanium | 2.0 145 CV | 20.645 |
| VERSIÓN | MOTOR | CAMBIO | PRECIO (en euros) |
| Trend | 1.6 100 CV | 16.145 | |
| Trend | 1.6 100 CV | Automático | 17.335 |
| Trend | 1.6 TDCi 110 CV | 18.325 | |
| Sport | 1.6 TDCi 110 CV | 18.825 | |
| Sport | 2.0 TDCi 136 CV | 6 Marchas | 20.515 |
| Sport | 2.0 145 CV | 19.045 | |
| Ghia | 1.6 TDCi 110 CV | 19.725 | |
| Ghia | 1.6 TDCi 110 CV | Automático | 20.915 |
| Ghia | 2.0 TDCi 136 CV | 21.415 | |
| Ghia | 2.0 145 CV | 19.945 | |
| Titanium | 2.0 TDCi 136 CV | 6 Marchas | 22.415 |
| Titanium |
2.0 145 CV | 20.945 |
| VERSIÓN | MOTOR | CAMBIO | PRECIO (en euros) |
| Trend | 1.6 100 CV | 16.795 | |
| Trend | 1.6 100 CV | Automático | 17.985 |
| Trend | 1.6 TDCi 110 CV | 18.975 | |
| Sport | 2.0 TDCi 136 CV | 6 Marchas | 21.165 |
| Ghia | 1.6 TDCi 110 CV | 20.375 | |
| Ghia | 1.6 TDCi 110 CV | Automático | 21.565 |
| Ghia | 2.0 TDCi 136 CV | 6 Marchas | 22.065 |
| Ghia | 2.0 145 CV | 20.595 |