09/08/2004
ECO TEST: LOS COCHES MÁS CONTAMINANTES
¿Sabes cuáles son los coches que más contaminan? ¿Y los más ecológicos? El RACC acaba de dar a conocer un estudio sobre el nivel de emisiones de algunos de los modelos más vendidos. El Toyota Prius es el más limpio, mientras que el Mitsubishi Montero es el más contaminante.
| LOS GASOLINA MÁS CONTAMINANTES | ||
| Modelos | Consumo medio de combustible (l/100 km) | Puntuación Eco Test |
| Daihatsu Copen | 7,1 | 39 (**) |
| Daewoo Matiz 1.0 SE | 7,0 | 48 (**) |
| Citroën C2 1.4 VTR SensoDrive | 7,1 | 50 (***) |
| Mazda2 1.6 Top | 8,0 | 52 (***) |
| Toyota Corolla Verso 1.8 Linea Sol | 8,4 | 52 (***) |
| Nissan 350 Z Premium Pack | 10,5 | 56 (***) |
| Mini Cooper | 7,6 | 56 (***) |
| Hyundai Coupé 2.0 GLS | 8,6 | 57 (***) |
| Mitsubishi Lancer Kombi 2.0 Sport | 8,7 | 57 (***) |
| Skoda Fabia Comfort 1.2 | 7,2 | 57 (***) |
| VW Polo 1.2 Basis | 7,1 | 57 (***) |
| LOS DIESEL MÁS CONTAMINANTES | ||
| Modelos | Consumo medio de combustible (l/100 km) | Puntuación Eco Test |
| Mitsubishi Montero 2.5 TD Classic | 12,0 | 19 (*) |
| Renault Grand Space 3.0 dCi Initiale Automatik | 9,3 | 27 (*) |
| Ford Tourneo Connect Kombi 1.8 TDCi | 7,1 | 29 (**) |
| Nissan Almera Tino 2.2 dCi Tekna | 6,8 | 30 (**) |
| Opel Zafira Edition 2.2 DTI | 6,8 | 30 (**) |
| Skoda Fabia 1.9 TDI RS | 5,9 | 40 (**) |
| Ford Fiesta 1.4 TDCi Ghia | 5,4 | 41 (**) |
| Toyota Previa 2.0 D-4D Sol | 7,4 | 44 (**) |
| Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi Trend | 6,0 | 46 (**) |
| Mercedes Viano 2.2 CDI Fun | 9,3 | 46 (**) |
FUENTE: RACC AUTOMÓVIL CLUB