29/05/2006
SSANGYONG REXTON II: FICHA TÉCNICA
Llega la segunda generación de este SUV cargada de interesantes novedades. Se presenta totalmente renovado con cambios en su diseño tanto interior como exterior y un completo equipamiento de serie. ¡Conócelo en el Salón de Madrid!
NOVEDAD/ Verónica Bravo
| SSANGYONG REXTON II | 2.7 Xdi de 165 CV | |
| MANUAL | AUTOMÁTICO | |
| TIPO DE MOTOR | Turbodiesel Common rail, 5 cilindros. | |
| CILINDRADA (cc) | 2.696 | |
| POTENCIA MÁX. CV/rpm | 165/4.000 | |
| PAR MÁXIMO. Nm/rpm | 340/2.400 | |
| CAJA DE CAMBIOS | Manual, 5 vel. | Automática, secuencia 5 vel. |
| SUSPENSIÓN DEL/TRAS | Doble brazo transversal con muelles helicoidales/ Sistema de 5 puntos con muelles helicoidales | |
| DIRECCIÓN | Cremallera Servoasistida. | |
| FRENOS DEL/TRAS | Discos ventilados/ Disco. | |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (l) | 78 | |
| CAPACIDAD DEL MALETERO | 1.338 | |
| PESO EN VACÍO (kg) | 2.760 | |
| VELOCIDAD MÁX. (km/h) | 177 | 181 |
| CONSUMO URBANO/CARRETERA/MIXTO | Premium: 10,7/7,4/8,6, Executive: 10,9/7,7/8,9 |
Premium: 11,7/7,5/9 Executive: 12/8,3/9,6 |
| EMISIONES CO2 (g/km) | Premium:228 Executive: 237 |
Premium: 233 Executive: 248 |
| MEDIDAS LARGO/ANCHO/ALTO (mm) | 4.720/1.870/1.760 | |