20/12/2005
EL 58% DE LOS ACCIDENTES SE PRODUCEN EN CARRETERAS SECUNDARIAS
Uno de cada cuatro tramos en España presenta un riesgo alto o muy alto de accidentabilidad y el 58% de los accidentes suceden en carreteras secundarias o de baja intensidad de tráfico. Murcia y Aragón son las comunidades más peligrosas.
Noticias - REPORTAJE/ Sara Soria
| COMUNIDAD | % PUNTOS NEGROS |
| ARAGÓN | 13 |
| C.MURCIA | 13 |
| ASTURIAS | 11 |
| GALICIA | 10 |
| CASTILLA LA MANCHA | 9 |
| CASTILLA LEÓN | 7 |
| NAVARRA | 7 |
| ANDALUCÍA | 6 |
| LA RIOJA | 5 |
| CATALUNYA | 4 |
| PAÍS VASCO | 4 |
| C. VALENCIA | 4 |
| CANTABRIA | 3 |
| C. MADRID | 0 |
EXTREMADURA |
0 |
| MEDIA CCAA | 6 |
| Carretera | Punto inicial | Punto final | Provincia | Longitud | Riesgo 2002-2004 |
| N-340 | Final Z.U. El Siscar | Principio Z.U. Albatela | MURCIA | 19,9 | Muy alto |
| N-330 | María de Huerva | Principio Z.U. Zaragoza | ZARAGOZA | 11,5 | Muy alto |
| N-634 | Inicio Z.U. Sesmonde | Inicio Z.U. Pontecarreira | LA CORUÑA | 13,9 | Muy alto |
| N-125 | Cruce con N-2 | Cruce con N-232 | ZARAGOZA | 9,1 | Muy alto |
| N-232 | Inicio Z.U. Fuentes Ebro | Inicio Z.U. Burgo de Ebro | ZARAGOZA | 12 | Muy alto |
| N-332 | Inicio Z.U. El Paraíso | Final variante de Benidorm |
ALICANTE | 16,5 | Muy alto |
| N-340 | Inicio Z.U. Vinaroz | Inicio variante San Carles de la Rapita |
CASTELLÓN- TARRAGONA |
15, | Muy alto |
| N-634 | Final Z.U. El Espin | Inicio variante Tapia de Casariego |
ASTURIAS | 17,3 | Muy alto |
| N-238 | Cruce con N-340 (Vinaroz) |
Acceso A-7 (Ulldecona) | CASTELLÓN | 8,9 | Muy alto |
| N-1 | Límite Vizcaya-Burgos (Condado de Treviño) |
Límite Burgos (Condado Treviño) Vizcaya |
BURGOS | 6,7 | Muy alto |