16/12/2005
GM SEQUEL: FICHA TÉCNICA
Se trata de dos prototipos de pila de combustible mediante hidrógeno que han sido desarrollados por General Motors y Opel. Ambos ofrecen muy buenas prestaciones y son una opción muy interesante cara al futuro.
Noticias - PROTOTIPO/ Verónica Bravo
| GM SEQUEL | PROTOTIPO HIDRÓGENO |
| TIPO DE VEHÍCULO | Todo camino de tracción total con pila de combustible y tecnología by-wire. |
| BASTIDOR | De subestructura de aluminio. |
| CARROCERÍA | De aluminio y 4 ó 5 plazas |
| SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE | |
| TIPO | 3 depósitos de hidrógeno de alta presión montados en un bastidor. |
| PRESIÓN DEL SERVICIO (bar) | 700 |
| CAPACIDAD (kg) | 8 |
| MÓDULO DE POTENCIA DE LA PILA DE COMBUSTIBLE | |
| POTENCIA (kW) | 73 |
| SISTEMA DE BATERÍA | |
| TIPO | Bateria de iones de litio de alta potencia |
| POTENCIA (kW) | 65 |
| SISTEMA DE TRACCIÓN ELÉCTRICO | |
| SISTEMA DELANTERO | Motor eléctrico trifásico asíncrono con electrónica de potencia ya engranajes planetarios integrados. |
| POTENCIA (kW) | 250-38060 |
| PAR MOTOR A LAS RUEDAS (Nm) | 2.350 |
| RELACIÓN DE DESMULTIPLICACIÓN | 10.95:1 |
| SISTEMA TRASERO | Dos motores eléctricos trifásicos asíncronos de imán permanente. |
| POTENCIA (kW) | 2x25 |
| PAR (Nm) | 2x500 |
| RELACIÓN DE DESMULTIPLICACIÓN | 1:1 |
| POTENCIA TOTAL DE TRACCIÓN (kW) | 110 |
| PAR TOTAL A LAS RUEDAS(Nm) | 3.398 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg) | 2.170 |
| VELOCIDAD MÁX. (km/h) | 145 |
| ACELERACIÓN (0-100 km/h) | < 10 |
| AUTONOMÍA (km) | 480 |
| MEDIDAS LARGO/ANCHO/ALTO (mm) | 4.994/ 1.966/ 1.697 |
NOTICIAS RELACIONADAS
· OPEL ZAFIRA 2005: LA SEGUNDA GENERACIÓN GANA FLEXIBILIDAD
· OPEL MERIVA: EL PEQUEÑO MONOVOLUMEN SE PONE AL DÍA