SEGURIDAD VIAL/ Sara Soria | COCHES ANALIZADOS | MEJORA (*) | PROTECCIÓN FRENTE AL LATIGAZO CERVICAL | ESTABILIDAD DEL ASIENTO | VALORACIÓN |
| MERCEDES CLASE A | Sistema activo | Bien | Muy bien | Bien |
| OPEL ASTRA | Geometría | Bien | Satisfactorio | Bien |
| RENAULT MODUS | Geometría | Satisfactorio | Bien | Bien |
| FORD FOCUS C-MAX | Geometría | Bien | Satisfactorio | Satisfactorio |
| TOYOTA COROLLA VERSO | Nuevo modelo | Satisfactorio | Bien | Satisfactorio |
| BMW SERIE 1 | Nuevo modelo | Satisfactorio | Bien | Satisfactorio |
| GOLF V | Sistema activo | Satisfactorio | Bien | Satisfactorio |
| FORD FIESTA | Geometría | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| VW POLO CON REPOSACABEZAS 'CONTI CURA PLUS' | Accesorio | Satisfactorio | Suficiente | Satisfactorio |
| VW POLO | Fijación de reposacabezas | Suficiente | Suficiente | Suficiente |
(*)Mejora en los asientos con respecto a informes anteriores.
¿Cómo se realiza la prueba?
La prueba se compone de dos partes principales. La primera sirve para valorar el potencial protector contra el latigazo cervical y, en la segunda, lo principal es la estabilidad del asiento. Para valorar la primera parte se utilizan dos pruebas dinámicas en trineo econ diferentes gravedades de accidentes y para evaluar la estabilidad del asiento también se utiliza una prueba dinámica con trineo.