18/03/2004
SEAT ALTEA: FICHAS TÉCNICAS
En el apartado de motores el Altea está disponible con cuatro mecánicas, dos de gasolina (2.0 FSI de 150 CV y 1.6 de 102 CV) y dos Diesel (2.0 TDI 16V de 140 CV y 1.9 TDI de 105 CV).
Noticias - PRIMER CONTACTO/ Sara Soria
| SEAT ALTEA | 1.6 102 CV | 2.0 FSI | 2.0 FSI Tiptronic |
| TIPO DE MOTOR | 4 cilindros en línea | ||
| CILINDRADA | 1.595 | 1.984 | 1.984 |
| POTENCIA MÁX. CV/rpm | 102/3.800 | 150/6.000 | |
| PAR MÁXIMO Nm/rpm | 148/3.800 | 200/3.500 | |
| CAJA DE CAMBIOS | Manual 5v | Manual 6v | Automática 6v |
| SUSPENSIONES DEL/TRAS | Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora/ Eje multibrazo con muelles helicoidales | ||
| FRENOS | Doble circuito hidráulico, sistema en diagonal con servo. Discos AV delante y discos detrás | ||
|
DIRECCIÓN |
Asistida electromecánica | ||
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 55 | ||
| VELOCIDAD MÁX. (km/h) | 181 | 206 | 203 |
| ACELERACIÓN (0-100 km/h) | 12,8 | 9,6 | 10,1 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg) | 1320-1405 | 1375-1.432 | 1.415-1.471 |
| MEDIDAS LARGA/ANCHO/ ALTO (mm) | 4.280/ 1.768/ 1.568 | ||
| CONSUMO URBANO/CARRETERA/MIXTO | 10,4/6,0/7,6 | 10,5/6,2/7,7 | 11,7/6,5/8,4 |
| SEAT ALTEA | 1.9 TDI 105 CV | 2.0 TDI 140 CV | 2.0 TDI DSG 140 CV |
| TIPO DE MOTOR | 4 cilindros en línea | ||
| CILINDRADA | 1.896 | 1.968 | 1.968 |
| POTENCIA MÁX. CV/rpm | 105/4.000 | 140/4.000 |
|
| PAR MÁXIMO Nm/rpm | 250/1.900 | 320/1.750-2.500 | |
| CAJA DE CAMBIOS | Manual 5 v | Manual 6v | Automática 6v |
| SUSPENSIONES DEL/TRAS | Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora/ Eje multibrazo con muelles helicoidales | ||
| FRENOS | Doble circuito hidráulico, sistema en diagonal con servo. Discos AV delante y discos detrás | ||
|
DIRECCIÓN |
Asistida electromecánica | ||
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 55 | ||
| VELOCIDAD MÁX. (km/h) | 183 | 201 | 201 |
| ACELERACIÓN (0-100 km/h) | 12,3 | 9,9 | 9,8 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg) | 1405-1.485 | 1.430-1.510 | 1.470.1.537 |
| MEDIDAS LARGA/ANCHO/ ALTO (mm) | 4.280/ 1.768/ 1.568 | ||
| CONSUMO URBANO/CARRETERA/MIXTO | 6,7/4,5/5,4 | 7,6/4,7/5,8 | 7,4/5,1/6,0 |
NOTICIAS RELACIONADAS