Modelo y versión |
Potencia |
Combustible |
Tipo de coche |
Precio |
Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI F430 F430 2P | 483 CV | Gasolina | Deportivo | 189.958€ | |
| FERRARI F430 F430 Cambio F1 2P | 483 CV | Gasolina | Deportivo | 197.542€ | |
| FERRARI F430 F430 Spider 2P | 483 CV | Gasolina | Descapotable | 208.525€ | |
| FERRARI F430 F430 Spider Cambio F1 2P | 483 CV | Gasolina | Descapotable | 216.108€ | |
| FERRARI F430 430 Challenge 2P | 503 CV | Gasolina | Deportivo | 222.532€ | |
| FERRARI F430 430 Scuderia 2P | 503 CV | Gasolina | Deportivo | 228.595€ |
Si no encuentras resultados que se ajusten a tus preferencias, puedes:
• Volver a todos los modelos de FERRARI.
• Volver a realizar una nueva búsqueda de Coche Nuevo o Coches de Ocasión.
• Personalizar la búsqueda en Búsqueda Avanzada.