Modelo y versión |
Potencia |
Combustible |
Tipo de coche |
Precio |
Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI S4 Avant 3.0 TFSI quattro S Tronic 7 vel. 5P | 333 CV | Gasolina | Familiar | 61.350€ | 59.053€ |
| AUDI S4 Avant 3.0 TFSI quattro 6 vel. 5P | 333 CV | Gasolina | Familiar | 59.140€ | 56.965€ |
| AUDI S4 Cabrio 4.2 Quattro 2P | 344 CV | Gasolina | Descapotable | 72.210€ | 69.015€ |
| AUDI S4 Cabrio 4.2 Quattro Tiptronic 2P | 344 CV | Gasolina | Descapotable | 74.930€ | 71.585€ |
| AUDI S4 3.0 TFSI quattro S Tronic 7 vel. 4P | 333 CV | Gasolina | Berlina | 59.610€ | 57.409€ |
| AUDI S4 3.0 TFSI quattro 6 vel. 4P | 333 CV | Gasolina | Berlina | 57.400€ | 55.320€ |
Si no encuentras resultados que se ajusten a tus preferencias, puedes:
• Volver a todos los modelos de AUDI.
• Volver a realizar una nueva búsqueda de Coche Nuevo o Coches de Ocasión.
• Personalizar la búsqueda en Búsqueda Avanzada.
NOTICIAS RELACIONADAS CON "AUDI S4"
· ABT AUDI S4 435 CV: DEL CIRCUITO A LA CALLE
· AUDI CABRIO S4 2006: UN DESCAPOTABLE CON 344 CV
· AUDI S4 2005: LUJO Y DEPORTIVIDAD UNIDOS
· AUDI S4 4.2 QUATTRO CABRIO: INVERTIR EN SENSACIONES
· AUDI CABRIO S4: ¡UN DESCAPOTABLE DE ARMAS TOMAR!