Modelo y versión |
Potencia |
Combustible |
Tipo de coche |
Precio |
Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT KANGOO Base Authentique 1.2 16v 75cv 5 Plazas 4P | 74 CV | Gasolina | 14.089,99€ | ||
| RENAULT KANGOO Base 1.5 dCi 60cv 4 Plazas 4P | 60 CV | Diesel | 15.070€ | ||
| RENAULT KANGOO Combi Authentique 1.5 70cv (New Model) 4P | 67 CV | Diesel | 15.974,99€ | ||
| RENAULT KANGOO Combi Authentique 1.5 85cv (New Model) 4P | 84 CV | Diesel | 16.574,99€ | ||
| RENAULT KANGOO Combi Expression 1.5 105cv (New Model) 4P | 105 CV | Diesel | 17.975€ | ||
| RENAULT KANGOO Combi Expression 1.5 85cv (New Model) 4P | 84 CV | Diesel | 17.275€ | ||
| RENAULT KANGOO Combi Expression 1.6 105cv (New Model) 4P | 106 CV | Gasolina | 16.175€ | ||
| RENAULT KANGOO Confort Expression 1.2 16v 75cv 4P | 74 CV | Gasolina | 15.844,99€ | ||
| RENAULT KANGOO Confort Expression 1.5 dCi 70cv 4P | 67 CV | Diesel | 17.635€ | ||
| RENAULT KANGOO Confort Expression 1.5 dCi 85cv 4P | 83 CV | Diesel | 18.385€ |
Si no encuentras resultados que se ajusten a tus preferencias, puedes:
• Volver a todos los modelos de RENAULT.
• Volver a realizar una nueva búsqueda de Coche Nuevo o Coches de Ocasión.
• Personalizar la búsqueda en Búsqueda Avanzada.
NOTICIAS RELACIONADAS CON "RENAULT KANGOO"