Modelo y versión |
Potencia |
Combustible |
Tipo de coche |
Precio |
Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA 2 Active+ 1.3 5P | 84 CV | Gasolina | Utilitario | 13.600€ | |
| MAZDA 2 Active 1.3 5P | 74 CV | Gasolina | Utilitario | 11.850€ | |
| MAZDA 2 Active+ 1.3 3p 3P | 84 CV | Gasolina | Utilitario | 13.100€ | |
| MAZDA 2 Active 1.3 3p 3P | 74 CV | Gasolina | Utilitario | 11.350€ | |
| MAZDA 2 Active+ 1.4 CRTD 5P | 67 CV | Diesel | Utilitario | 14.200€ | |
| MAZDA 2 Active 1.4 CRTD 5P | 67 CV | Diesel | Utilitario | 13.050€ | |
| MAZDA 2 Active+ 1.4 CRTD 3p 3P | 67 CV | Diesel | Utilitario | 13.700€ | |
| MAZDA 2 Active 1.4 CRTD 3p 3P | 67 CV | Diesel | Utilitario | 12.550€ | |
| MAZDA 2 Sportive 1.5 5P | 102 CV | Gasolina | Utilitario | 15.800€ | |
| MAZDA 2 Sportive 1.5 3p 3P | 102 CV | Gasolina | Utilitario | 15.300€ |
Si no encuentras resultados que se ajusten a tus preferencias, puedes:
• Volver a todos los modelos de MAZDA.
• Volver a realizar una nueva búsqueda de Coche Nuevo o Coches de Ocasión.
• Personalizar la búsqueda en Búsqueda Avanzada.