Modelo y versión |
Potencia |
Combustible |
Tipo de coche |
Precio |
Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DOBLO Cargo Base 1.3 Multijet 3P | 74 CV | Diesel | 13.792,17€ | ||
| FIAT DOBLO Cargo Base 1.3 Multijet Maxi 3P | 74 CV | Diesel | 14.977,17€ | ||
| FIAT DOBLO Cargo Base 1.4 3P | 76 CV | Gasolina | 11.767,17€ | ||
| FIAT DOBLO Cargo Base 1.9 Multijet 3P | 103 CV | Diesel | 15.067,17€ | ||
| FIAT DOBLO Cargo Base 1.9 Multijet Maxi 3P | 103 CV | Diesel | 16.257,17€ | ||
| FIAT DOBLO Cargo Combi 1.9 Multijet Maxi 5P | 103 CV | Diesel | 16.755,17€ | ||
| FIAT DOBLO Cargo SX 1.3 Multijet 4P | 74 CV | Diesel | 14.672,17€ | ||
| FIAT DOBLO Cargo SX 1.9 Multijet 4P | 103 CV | Diesel | 15.947,17€ | ||
| FIAT DOBLO Cargo SX 1.9 Multijet Maxi 4P | 103 CV | Diesel | 17.017,17€ | ||
| FIAT DOBLO Combi Active 1.3 Multijet 3P | 74 CV | Diesel | 14.517,17€ |
Si no encuentras resultados que se ajusten a tus preferencias, puedes:
• Volver a todos los modelos de FIAT.
• Volver a realizar una nueva búsqueda de Coche Nuevo o Coches de Ocasión.
• Personalizar la búsqueda en Búsqueda Avanzada.