Modelo y versión |
Potencia |
Combustible |
Tipo de coche |
Precio |
Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET Captiva 2.0 VCDI 16v LS7 7Pl 5P | 125 CV | Diesel | Todoterreno | 27.365€ | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 VCDI 16v LT 5 Pl 5P | 148 CV | Diesel | Todoterreno | 31.365€ | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 VCDI 16v LT 7 Pl 5P | 148 CV | Diesel | Todoterreno | 32.065€ | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 VCDI 16v LTX 7 Pl 5P | 148 CV | Diesel | Todoterreno | 34.815€ | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 VDCI 16v LTX 7Pl Auto 5P | 148 CV | Diesel | Todoterreno | 36.380€ | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 VDCI 16v LTX 7Pl Auto Sport 5P | 148 CV | Diesel | Todoterreno | 38.780€ | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 16v LS 5P | 134 CV | Gasolina | Todoterreno | 24.695€ | |
| CHEVROLET Captiva 3.2 V6 24v LTX 7 Pl Auto 5P | 227 CV | Gasolina | Todoterreno | 36.855€ |
Si no encuentras resultados que se ajusten a tus preferencias, puedes:
• Volver a todos los modelos de CHEVROLET.
• Volver a realizar una nueva búsqueda de Coche Nuevo o Coches de Ocasión.
• Personalizar la búsqueda en Búsqueda Avanzada.