Modelo y versión |
Potencia |
Combustible |
Tipo de coche |
Precio |
Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 Z4M 2P | 338 CV | Gasolina | Descapotable | 70.500€ | |
| BMW Z4 Z4M 2P | 338 CV | Gasolina | Deportivo | 68.000€ | |
| BMW Z4 2.0i 2P | 148 CV | Gasolina | Descapotable | 34.400€ | |
| BMW Z4 2.5i 2P | 174 CV | Gasolina | Descapotable | 36.500€ | |
| BMW Z4 2.5i Auto 2P | 174 CV | Gasolina | Descapotable | 40.480€ | |
| BMW Z4 2.5si 2P | 215 CV | Gasolina | Descapotable | 42.600€ | |
| BMW Z4 2.5si Auto 2P | 215 CV | Gasolina | Descapotable | 46.946,39€ | |
| BMW Z4 3.0si 2P | 261 CV | Gasolina | Descapotable | 50.500€ | |
| BMW Z4 3.0si 2P | 261 CV | Gasolina | Deportivo | 48.500€ |
Si no encuentras resultados que se ajusten a tus preferencias, puedes:
• Volver a todos los modelos de BMW.
• Volver a realizar una nueva búsqueda de Coche Nuevo o Coches de Ocasión.
• Personalizar la búsqueda en Búsqueda Avanzada.
NOTICIAS RELACIONADAS CON "BMW Z4"
· BMW Z4 ROADSTER Y Z4 M ROADSTER: POTENCIA INIGUALABLE
· BMW Z4 COUPÉ Y M COUPÉ: NUEVOS BIPLAZAS DEPORTIVOS
· BMW Z4 COUPÉ CONCEPT: UN DEPORTIVO DEL FUTURO
· BMW Z4 2.0i: LA FAMILIA CRECE
· BMW Z4: PLACER DE CONDUCIR